Bảng thống kê
Địa giới ngày nay
Stt | (Tổng) Giáo phận | Địa giới | Diện tích |
---|---|---|---|
1 | Hà Nội | phần lớn Hà Nội (4 giáo xứ thuộc huyện Hoài Đức), Hưng Yên (1 giáo xứ), Hà Nam, Nam Định (Ý Yên, Vụ Bản, phần lớn Tp. Nam Định), Hòa Bình | 4.953 |
2 | Bắc Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hải Dương (1 giáo xứ), Hưng Yên (1 giáo xứ), một phần Phú Thọ, Hà Nội (Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn), Lạng Sơn (Hữu Lũng), Tuyên Quang (tả ngạn sông Lô) | 24.600 |
3 | Bùi Chu | Nam Định (Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giáo xứ Phong Lộc và Khoái Đồng thuộc Tp. Nam Định) | 1.350 |
4 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh, Quảng Bình | 14.091 |
5 | Hải Phòng | Tp. Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh | 9.079 |
6 | Hưng Hóa | Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, một phần Hòa Bình, Hà Giang (hữu ngạn Sông Lô), Tuyên Quang (hữu ngạn Sông Lô), Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất) | 58.000 |
7 | Lạng Sơn – Cao Bằng | Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (tả ngạn Sông Lô) | 18.359 |
8 | Phát Diệm | Ninh Bình, một phần Hòa Bình | 1.787 |
9 | Thái Bình | Thái Bình, Hưng Yên | 2.221 |
10 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 11.130 |
11 | Vinh | Nghệ An | 16.499 |
12 | Huế | Thừa Thiên Huế, Quảng Trị | 9.773 |
13 | Ban Mê Thuột | Đắk Lắk, Đắk Nông, phần lớn Bình Phước | 24.474 |
14 | Đà Nẵng | Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam | 11.695 |
15 | Kon Tum | Kon Tum, Gia Lai | 25.225 |
16 | Nha Trang | Khánh Hòa, Ninh Thuận | 9.486 |
17 | Qui Nhơn | Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên | 16.194 |
18 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh (trừ Củ Chi) | 2.094 |
19 | Bà Rịa | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.989 |
20 | Cần Thơ | phần lớn Tp. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau | 14.423 |
21 | Đà Lạt | Lâm Đồng | 9.765 |
22 | Long Xuyên | An Giang, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) | 10.256 |
23 | Mỹ Tho | Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp (Tp. Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười) | 9.448 |
24 | Phan Thiết | Bình Thuận | 7.813 |
25 | Phú Cường | Tây Ninh, Bình Dương (trừ Tp. Dĩ An), Tp. HCM (Củ Chi), Bình Phước (tx. Bình Long, Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành) | 9.543 |
26 | Vĩnh Long | Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp (Tp. Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành) | 6.772 |
27 | Xuân Lộc | Đồng Nai, Bình Dương (Tp. Dĩ An) | 6.439 |
Số liệu tổng quát
Liên hệ góp ý, gửi bài, báo lỗi cho CONGGIAO.VN qua email: admin@conggiao.vn